Rezultati 1 - 15 od 79430 za nekretnine - Hrvatska
Slavonski Brod, Mile Budaka Češnjinog 13, 3sobe, 72m2, 86.400, (1.200€/m2)
Čajkovci, ŽeČiŠlĐćgĆ, 1.200m2, 1.000m2, 420.000, (350€/m2)
Zagreb, Trnje, 3sobe, 108m2, 185.000, (1.712€/m2)
Pula, 2sobe, 56m2, 50.000, (892€/m2)
Medulin, 3sobe, 70m2, 110.000, (1.571€/m2)
Pula, 1soba, 61m2, 1.700, (27€/m2)
Pula, 2sobe, 80m2, 1.700, (21€/m2)
Pula, 3sobe, 87m2, 1.700, (19€/m2)
Opatija, 3sobe, 118m2, 415.000, (3.516€/m2)
Rijeka, Centar Rijeka, 64m2, 250.000, (3.906€/m2)
Rijeka, Krnjevo, 2sobe, 95m2, 130.000, (1.368€/m2)
Rijeka, Rastočine, 1soba, 56m2, 73.000, (1.303€/m2)
Matulji, 1soba, 38m2, 56.000, (1.473€/m2)
, 3sobe, 97m2, 150.000, (1.546€/m2)
Rijeka, 60m2, 88.000, (1.466€/m2)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 > 


Pronađite nekretninu u 3 koraka